Autres modèles de la gamme
Les autres modèles de la gamme s'afficheront ici.
Especificaciones
| Le bijou | |
|---|---|
| Type de bijou | Bague |
| Style | Entourage |
| La pierre principale | |
|---|---|
| Piedra principal | Diamante sintético D-VVS, Zafiro, Saphir couleur Ceylan, Zafiro sintético, Rubí, Rubí sintético, Esmeralda, Esmeralda sintética, Oxyde de Zirconium |
| Forme Pierre Principale | Ovale |
| Carat Total Pierre Principale | 0.50 ct |
| Dimension Pierre Principale | 6 x 4 mm |
| Nb pierre principale | 1 |
| La pierre secondaire | |
|---|---|
| Piedra secundaria | Diamant DEF-VVS De Synthèse, Saphir, Oxyde de Zirconium |
| Forme Pierre Secondaire | Rond |
| Carat Total Pierre Secondaire | 0.40 ct |
| Dimension Pierre Secondaire | 2 mm |
| Nb pierre secondaire | 10 |
| La pierre tertiare | |
|---|---|
| Pierre Tertiaire | Diamant DEF-VVS De Synthèse, Oxyde de Zirconium |
| Forme Pierre Tertiaire | Rond |
| Carat Total Pierre Tertiaire | 0.25 ct |
| Dimension pierre tertiaire | 1.75 mm |
| Nb pierre tertiaire | 10 |
| Design |
|---|
| La fabrication | |
|---|---|
| Orientation de la pierre | Pierre verticale |
| Sertissage pierre principale | Serti griffes |
| Entourage | Double halo |
| Type de tête de bague | Tête double halo |
| Le métal | |
|---|---|
| Quilate | Oro 375/1000, Oro 750/1000, Plata 925/1000 |
| color | Amarillo, Blanco, Rosa |
| Tailles et options | |
|---|---|
| Talla de anillo | 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, Sur Mesure |
| Option Certificat | Non Certifié |