Autres modèles de la gamme
Les autres modèles de la gamme s'afficheront ici.
Specifications
| Le bijou | |
|---|---|
| Type de bijou | Bague |
| Style | Entourage |
| La pierre principale | |
|---|---|
| Main stone | Synthetic D-VVS diamond, Natural H-SI diamond, Sapphire, Saphir couleur Ceylan, Synthetic sapphire, Ruby, Synthetic ruby, Emerald, Synthetic emerald, Tanzanite, Aigue-Marine, Améthyste, Chrome Diopside, Péridot, Grenat, Rhodolite, Topaze, London Bleu Topaze, Oxyde de Zirconium |
| Forme Pierre Principale | Ovale |
| Carat Total Pierre Principale | 0.60 ct |
| Dimension Pierre Principale | 6 x 4 mm |
| Nb pierre principale | 1 |
| La pierre secondaire | |
|---|---|
| Secondary stone | Diamant DEF-VVS De Synthèse, Diamant H-SI Naturel, Oxyde de Zirconium |
| Forme Pierre Secondaire | Ovale |
| Carat Total Pierre Secondaire | 0.12 ct |
| Dimension Pierre Secondaire | 1.1 x 1.7 mm |
| Nb pierre secondaire | 17 |
| Design |
|---|
| La fabrication | |
|---|---|
| Orientation de la pierre | Pierre verticale |
| Sertissage pierre principale | Serti griffes |
| Sertissage pierre secondaire | Serti grain |
| Entourage | Halo simple |
| Type de tête de bague | Tête halo simple |
| Type de monture | Anneau fendu |
| Le métal | |
|---|---|
| Carat (k) | Gold 375/1000, ذهب 750/1000 |
| Color | Yellow & White, White Gold, Rose & White |