B2/184
ref : B2/184.141.BIC.5
Poids : 2.86 g
| Type de bijou | Bague |
| Style | Entourage |
| Main stone | Synthetic D-VVS diamond or Sapphire or Saphir couleur Ceylan or Synthetic sapphire or Ruby or Synthetic ruby or Emerald or Synthetic emerald or Saphir Padparadscha de synthèse or Tanzanite or Oxyde de Zirconium |
| Forme Pierre Principale | Ovale |
| Carat Total Pierre Principale | 1.00 ct |
| Dimension Pierre Principale | 8 x 6 mm |
| Nb pierre principale | 1 |
| Secondary stone | Diamant DEF-VVS De Synthèse or Diamant H-SI Naturel or Oxyde de Zirconium |
| Forme Pierre Secondaire | Rond |
| Carat Total Pierre Secondaire | 0.41 ct |
| Dimension Pierre Secondaire | 1.6 mm |
| Nb pierre secondaire | 26 |
| Orientation de la pierre | Pierre couchée |
| Sertissage pierre principale | Serti griffes |
| Sertissage pierre secondaire | Serti grain |
| Entourage | Halo simple |
| Emplacement du pavage | Épaules pavées |
| Type de tête de bague | Tête halo simple |
| Type de serti latéral | Pavé |
| Carat (k) | Gold 375/1000 or ذهب 750/1000 |
| Color | Or Jaune Rhodié Blanc or Yellow Gold or White Gold or Rose or Or Rose Rhodié Blanc |
| Ring Size | 45 or 46 or 47 or 48 or 49 or 50 or 51 or 52 or 53 or 54 or 55 or 56 or 57 or 58 or 59 or 60 or 61 or 62 or 63 or 64 or 65 or Sur Mesure |
Autres modèles de la gamme
Les autres modèles de la gamme s'afficheront ici.