Autres modèles de la gamme
Les autres modèles de la gamme s'afficheront ici.
Specifications
| Le bijou | |
|---|---|
| Type de bijou | Bague |
| Style | Entourage |
| La pierre principale | |
|---|---|
| Main stone | Synthetic D-VVS diamond, Natural H-SI diamond, Sapphire, Saphir couleur Ceylan, Synthetic sapphire, Ruby, Synthetic ruby, Emerald, Synthetic emerald, Saphir Rose, Saphir Rose de synthèse, Tanzanite, Aigue-Marine, Améthyste, Chrome Diopside, Citrine, Péridot, Grenat, Oxyde de Zirconium |
| Forme Pierre Principale | Poire |
| Carat Total Pierre Principale | 0.50 ct |
| Dimension Pierre Principale | 6 x 4 mm |
| Nb pierre principale | 1 |
| La pierre secondaire | |
|---|---|
| Secondary stone | Diamant DEF-VVS De Synthèse, Diamant H-SI Naturel, Oxyde de Zirconium |
| Forme Pierre Secondaire | Rond |
| Carat Total Pierre Secondaire | 0.35 ct |
| Dimension Pierre Secondaire | 1.3 mm |
| Nb pierre secondaire | 27 |
| Design |
|---|
| La fabrication | |
|---|---|
| Entourage | Halo simple |
| Emplacement du pavage | Épaules pavées |
| Type de tête de bague | Tête halo simple |
| Type de serti latéral | Pavé |
| Orientation de la pierre | Pierre verticale |
| Sertissage pierre principale | Serti griffes |
| Sertissage pierre secondaire | Serti grain |
| Le métal | |
|---|---|
| Color | Or Jaune Rhodié Blanc, Yellow Gold, White Gold, Rose, Or Rose Rhodié Blanc |
| Carat (k) | Gold 375/1000, ذهب 750/1000 |
| Tailles et options | |
|---|---|
| Ring Size | 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, Sur Mesure |